La SAT c’est 25 ans de création, 25 ans d’imaginaire, 25 ans d’innovations. Depuis maintenant plus de 25 ans, la SAT explore la technologie pour lui insuffler plus de sens, de magie et d’humanité à travers les arts numériques qui ont révolutionné notre façon d’appréhender le monde.
Au fil du temps, la SAT est devenue la maison de la créativité numérique de Montréal, grâce à son infrastructure ouverte et collective, sa salle de spectacle, son dôme 360 unique en son genre (Satosphère), sa terrasse et ses espaces de restauration (Labo Culinaire et Café SAT).
De plus, La SAT possède son propre centre de recherche fondamentale (Le Metalab) et de valorisation de ses innovations. La SAT propose également depuis 2006 des ateliers de création numérique pour les jeunes et des cours de perfectionnement pour les adultes (Campus SAT).
En mon nom et en celui de toute l’équipe SAT, merci pour votre geste généreux envers notre organisation.
Jenny Thibault
Directrice générale et artistique de la SAT
Construisons ensemble la SAT de demain ! Chaque don nous aidera à poursuivre notre mission :
Faites partie des donatrices et donateurs de la SAT et contribuez à son développement ! En faisant un don de 25$ et plus, vous recevrez un reçu pour fins d’impôts, une reconnaissance dans nos communications ainsi que des invitations spéciales pour nos événements et des offres exclusives au Labo Culinaire.
Prénom | Nom | |
Jean-Philippe | Alepins | |
Lewis | Auerbach | |
Pierrick | Bazinet | |
Jérémie | Balliet | |
Alexandra | Baptista | |
Raissa | Beaudoin | |
Anastasia | Belenko-Frantova | |
Sophie | Bellerose | |
Mélanie | Bergeron | |
Hélène | Bertocchi | |
Denis | Boissonneault | |
Myriam | Boucher | |
Jean-Sébastien | Bourdages | |
Guillaume | Bourassa | |
Catherine | Boutin | |
Martin | Bundock | |
Denise | Cadieux | |
Patrice | Cantin | |
Claude | Carrier | |
Clément | Cartier | |
Ambre | Castel | |
Alexandre | Castonguay | |
David | Chabot | |
Florina | Clatisteanu | |
Jean-Philippe | Côté | |
Ana | Dall’Ara Majek | |
Amanda | D’Aoust | |
Cyril | Desbiens | |
Eric | Deschamps | |
Mireille | Fiset | 9337-3983 Quebec |
Anastasia | Frantova | |
Jean-Simon | Gagné | |
Jean | Gagnon | |
Alexandre | Gauvin | Alexandre Gauvin – Solutions numériques |
France | Garon | |
Hugo | Genesse | |
Thomas | Giboudeaux | |
Ana Paula | Gonçalves da Silva | |
René | Gour | |
Jerome | Guilleaume | |
Domenico | Granito | |
Michael | Harvey | |
Sophie | Hormeno | |
Jon | Husband | |
Béatrice | Jolicoeur | |
Jimmy | Kabemba | JKB tenue de livres |
Danny | Kelemen | |
Fabien | Labbé | |
Stephane | Lafortune | |
Valentin | Laurent | |
Frédéric | Laurier | |
Florence | Majerus | |
Jon | Marcotte | |
Sylvain | Marotte | |
Pierre-Louis | Maurin | |
Matthieu | Mauss | |
Abraham | Mercado | |
Marinella | Montanari | Jobel North America |
Nadia | Mytnik-Frantova | |
Benoît | Nicolet | |
Michel | Paquette | |
Clément | Paris | |
François | Parent | |
Juliette | Pierre | |
Mylène | Ratelle | |
Chantal | Robinson | |
Maxime | Romain | |
Isabella | Salas | Isabella Salas Studio Inc. |
Valérie | Shermann | Akaba |
Marian | Tremblay |
Prénom | Nom | |
Gemma | Ampleman | |
Mouna | Andraos | Daily tous les jours |
Jean | Archambeault | |
Andy | Barril | |
Julie | Bélanger | |
Pierre | Bellerose | |
Sébastien | Benoit | |
Guillaume | Bourassa | Rodéo FX |
Jean-Robert | Choquet | |
Nathalie | Courville | |
Philippe | Dubé | |
Michel | Dubois | |
Julie | Emond | |
Munro | Ferguson | |
Dany | Gagnon | |
Louis-Alexandre | Gagnon | |
Marie-Josée | Gagnon | |
Sarah | Gagnon-Turcotte | |
Valérie | Grenon | |
Chafik | Hamad | |
Michael | Johnson | |
Louis | Jolicoeur | |
Benoit | Lalonde | |
Anne-Marie | Lavigne | |
Damien | Lefebvre | |
Martin | Lessard | MTL Lab |
Céline | Marcotte | |
Louise | Marcotte | |
Gilles | Marcotte | |
Daniel | Millette | |
Sébastien | Nasra | |
Louis-Martin | O’Neill | |
Louis-Dominic | Parizeau | |
Pascal | Pelletier | Fig55 |
Louise J | Poulin | |
Brigitte | Poupart | |
Nicholas | Roy | |
Kathia | St-Jean | |
Yannick | Thifault | |
Jean-Philippe | Turgeon | Hubblo |
Pierre | Vendé | Solotech |
Antoine | Zaarour |
Prénom | Nom | |
DJ Akufen | ||
Denis | Chaurette | Fasken |
Jacques | de Guise | |
Francois | Depelteau | |
Amélie | Duceppe | Théâtre Jean-Duceppe |
Marc-André | Goyette | Énergir |
Jean-Marc | Gravel | INTGRAL |
Jo-Anne | Hudon Duchesne | |
Anne | Joli-Cœur | |
Adèle | Lacas | École Nationale de Théâtre |
Frederic | Latreille | |
Denys | Lavigne | Oasis Immersion |
Jacques | Lucas | Multicolore |
Pierre | Marcoux | |
Nicolas | S. Roy | DPT |
7 Doigts | ||
Beneva | ||
Caisse de la Culture Desjardins | ||
Centre de technologies avancées (CTA) | ||
Chambre de commerce de l’est de Montréal
|
||
Desjardins Entreprises | ||
Epic Games | ||
Fidelity Investments | ||
Ministère du tourisme du Québec | ||
Moment Factory | ||
Show Canada | ||
Thinkwell | ||
Ubisoft Montréal | ||
Weezevent |
Nom | Prénom | |
Nicolas | Bélanger | W Investments |
Sébastien St-Hilaire et | Mélanie Labelle |
Plan de reconnaissance spécial associé aux 25 premiers donateurs de plus de 25 000$ de la SAT pour ses 25 ans :
Le gouvernement du Québec octroie un crédit d’impôt additionnel de 25 % du montant admissible pour un premier don important en culture, en plus du crédit d’impôt pour dons de bienfaisance.
Pour bénéficier de ce crédit d’impôt additionnel, vous devez répondre aux critères suivants :
Pour plus d’information, veuillez consulter le site de Revenu Québec ou contacter-nous.